电线电缆用黑色聚乙烯塑料技术规范
作者:hlyb 添加时间:2016-04-18 11:21:36
本规范参照《电线电缆用黑色聚乙烯塑料(GB/T 15065-2009)》标准编制。
1 范围
本规范规定了电线电缆黑色聚乙烯塑料(以下简称PE料)的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、附件、运输及贮存。
2 引用标准
GB1033 《塑料密度和相对密度试验方法》
GB1040 《塑料拉伸试验方法》
GB1410 《固体绝缘体积电阻率和表面电阻率试验方法》
GB2951.7 《电线电缆 空气箱热老化试验方法》
GB5470 《塑料冲击脆化温度试验方法》
3 产品类别
3.1规格
产品为黑色圆柱形颗粒,直径为3mm~4mm,长度为2mm~4mm或体积相当的方形颗粒。
3.2分类
产品分类及名称见表1。
表1 PE料的产品分类及名称
类别 | 代号 | 产品名称 | 主要用途 |
护套料 | NDH | 黑色耐环境开裂低密度聚乙烯护套料 | 用于耐环境开裂要求较高的通信电缆、控制电缆、信号电缆和电力电缆的护层,***高工作温度为70℃。 |
LDH | 黑色线性低密度聚乙烯护套料 | ||
MH | 黑色中密度聚乙烯护套料 | 用于通信电缆、光缆、海地电缆、电力电缆,***高工作温度90℃。 | |
GH | 黑色高密度聚乙烯护套料 | ||
绝缘料 | NDJ | 黑色耐候性低密度聚乙烯绝缘料 | 用于1kV及以下架空电缆或其他类似场合,***高工作温70℃。 |
NLDJ | 黑色耐候性线性低密度聚乙烯绝缘料 | ||
NMJ | 黑色耐候性中密度聚乙烯绝缘料 | 用于10kV及以下架空电缆或其他类似场合,***高工作温70℃。 | |
NGJ | 黑色耐候性高密度聚乙烯绝缘料 |
4 技术要求和试验方法
4.1外观均匀,表面光滑,无明显杂质,不允许有3颗及以上连粒。
4.2物理机械性能、电性能及试验方法符合表2的规定。
表2 PE料的物理机械性能、电性能及试验方法
序号 | 项目 | NDH | LDH | MH | GH | NDJ | NLDJ | NMJ | NGJ | ||||
1 | 熔体流动质量速率/(g/10min) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
2 | 密度/(g/cm3) | ≤0.940 | ≤0.940 | 0.940~0.955 | 0.955~0.978 | ≤0.940 | ≤0.940 | 0.940~0.955 | 0.955~0.978 | ||||
3 | 拉伸强度/MPa | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | ||||
4 | 拉伸屈服应力/MPa | - | - | - | 16.0 | - | - | - | 16.0 | ||||
5 | 断裂拉伸应变/% | 500 | 600 | 600 | 650 | 500 | 600 | 600 | 650 | ||||
6 | 低温冲击脆化温度,-76℃ | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | ||||
7 | 耐环境应力开裂F0/h | 96 | 500 | 500 | 500 | 96 | 500 | 500 | 500 | ||||
8 | 200℃氧化诱导期/min | 30 | - | ||||||||||
9 | 炭黑含量/% | 2.60±0.25 | - | ||||||||||
10 | 碳黑分散度/级 | 3 | - | ||||||||||
11 | 维卡软化点/℃ | - | - | 110 | 110 | - | - | 110 | 110 | ||||
12 | 空气烘箱热老化 | 拉伸强度/MPa | - | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | |||
断裂拉伸应变变化度/% | - | 500 | 500 | 650 | 400 | 500 | 500 | 650 | |||||
13 | 低温断裂伸长率/% | - | - | - | 175 | - | - | - | 175 | ||||
14 | 人工气候老化0~1008h | 拉伸强度/MPa | - | - | - | - | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |||
断裂拉伸应变变化度/% | - | - | - | - | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | |||||
人工气候老化504~1008h | 拉伸强度/MPa | - | - | - | - | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | ||||
断裂拉伸应变变化度/% | - | - | - | - | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 | |||||
15 | 耐热应力开裂F0/h | - | - | - | - | - | - | - | 96 | ||||
16 | 介电强度Ed/(kV/mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||
17 | 体积电阻率Ρv/Ω˙m | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | ||||
18 | 介电常数εr | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | - | - | 2.45 | 2.45 | ||||
19 | 介质损耗因数tanδ | - | - | 0.005 | 0.005 | - | - | 0.001 | 0.001 |
5 检验规则
5.1检验方法及要求
5.1.1合格供方生产的材料,产品性能稳定(在一年内未发生质量问题而退货),作隔批抽检。
5.1.2新厂家供应材料应每批抽检,连续五次抽样均合格的转为隔批抽检。
5.1.3定点厂家的材料抽检一次不合格的按******供货材料规定抽检。
5.1.4对每批材料须***附有供方材料的质保书或检测报告。
5.1.5抽样方法
每批取2袋及以上。
5.2检测项目
5.2.1可检项目为密度、老化前抗拉强度、老化前断裂伸长率、20℃体积电阻率、介电强度。
5.2.2对于无法检测的性能依据材料的检测报告或质保书验收,必要时委外试验。
6 包装
PE料内用聚乙烯塑料薄膜袋,外用PP编织物/牛皮纸复合袋包装,每袋净重25±0.2kg,但每吨不允许有负公差。
7 标志
PE料包装上须***注明生厂家名称、材料型号及名称、制造日期、净重、产品合格证等标志。
8 附件
PE料进厂时,应附有材料生产厂家质量保证书或质量检验单。首次供货时,须***附有法定检验部门的型式试验报告。正常供货时,每两年应提供一次法定检验部门的型式试验报告。
9 运输
PE料在运输时,不应受到日晒、雨淋,包装不应受到破损。要保持清洁、干燥、不得污染,保持包装完整。
10 贮存
PE料应贮存在清洁、阴凉、干燥、通风的库房内,贮存日期从生产日期起为12个月。
浏览: