WDZN-YJY22 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆
- 电 话:0550-7516689
- 传 真:0550-7513058
- 邮件:ahhl@ahhonglin.com
Description
WDZN-YJY22 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤电力电缆
规 格 芯数*截面 m m2 | 理论外径mm | 理论重量kg/km | 规 格 芯数*截面m m2 | 理论外径mm | 理论 重量kg/km | 规 格 芯数*截面m m2 | 理论外径mm | 理论重量kg/km |
1*1.5 | 6.2 | 61 | 3*35 | 25.1 | 1404 | 3*10+1*6 | 18.0 | 659 |
1*2.5 | 6.6 | 75 | 3*50 | 28.8 | 2001 | 3*16+1*10 | 20.1 | 866 |
1*4 | 7.1 | 94 | 3*70 | 32.8 | 2648 | 3*25+1*16 | 23.9 | 1281 |
1*6 | 7.6 | 118 | 3*95 | 36.5 | 3421 | 3*35+1*16 | 25.7 | 1588 |
1*10 | 8.9 | 170 | 3*120 | 40.3 | 4203 | 3*50+1*25 | 29.7 | 2229 |
1*16 | 9.7 | 233 | 3*150 | 44.8 | 5194 | 3*70+1*35 | 33.8 | 2994 |
1*25 | 11.3 | 337 | 3*185 | 49.5 | 6334 | 3*95+1*50 | 38.1 | 3952 |
1*35 | 12.3 | 440 | 3*240 | 55.1 | 8013 | 3*120+1*70 | 42.2 | 4972 |
1*50 | 13.9 | 598 | 4*1.5 | 12.6 | 264 | 3*150+1*70 | 46.3 | 6100 |
1*70 | 15.9 | 814 | 4*2.5 | 13.6 | 339 | 3*185+1*95 | 51.0 | 7495 |
1*95 | 17.7 | 1071 | 4*4 | 14.7 | 414 | 3*240+1*120 | 56.9 | 9446 |
1*120 | 19.3 | 1323 | 4*6 | 16.0 | 508 | 3*300+1*150 | 66.7 | 11758 |
1*150 | 21.5 | 1645 | 4*10 | 19.1 | 705 | 3*2.5+2*1.5 | 13.6 | 380 |
1*185 | 23.7 | 2016 | 4*16 | 20.9 | 954 | 3*4+2*2.5 | 14.8 | 461 |
1*240 | 26.2 | 2560 | 4*25 | 25.2 | 1390 | 3*6+2*4 | 16.1 | 567 |
1*300 | 30.8 | 3202 | 4*35 | 27.6 | 1799 | 3*10+2*6 | 18.8 | 730 |
1*400 | 34.5 | 4220 | 4*50 | 31.9 | 2500 | 3*16+2*10 | 21.4 | 1014 |
1*500 | 38.7 | 5242 | 4*70 | 36.4 | 3385 | 3*25+2*16 | 25.2 | 1476 |
1*630 | 43.0 | 6565 | 4*95 | 40.6 | 4440 | 3*35+2*16 | 26.8 | 1771 |
1*800 | 47.7 | 8251 | 4*120 | 44.7 | 5476 | 3*50+2*25 | 31.5 | 2573 |
2*1.5 | 11.2 | 181 | 4*150 | 49.9 | 6865 | 3*70+2*35 | 35.7 | 3415 |
2*2.5 | 12.0 | 211 | 4*185 | 54.9 | 8352 | 3*95+2*50 | 40.5 | 4529 |
2*4 | 13.0 | 252 | 4*240 | 61.4 | 10602 | 3*120+2*70 | 45.2 | 5754 |
2*6 | 14.0 | 304 | 4*300 | 72.8 | 13286 | 3*150+2*70 | 48.8 | 6928 |
2*10 | 16.6 | 473 | 5*1.5 | 13.6 | 311 | 3*185+2*95 | 54.0 | 8555 |
2*16 | 18.1 | 605 | 5*2.5 | 14.7 | 400 | 3*240+2*120 | 60.2 | 10756 |
2*25 | 21.7 | 900 | 5*4 | 16.0 | 491 | 4*2.5+1*1.5 | 14.2 | 397 |
2*35 | 23.7 | 1115 | 5*6 | 17.4 | 608 | 4*4+1*2.5 | 15.4 | 483 |
2*50 | 26.9 | 1446 | 5*10 | 20.9 | 837 | 4*6+1*4 | 16.7 | 594 |
2*70 | 30.7 | 1893 | 5*16 | 22.9 | 1145 | 4*10+1*6 | 19.8 | 783 |
2*95 | 34.3 | 2579 | 5*25 | 27.6 | 1690 | 4*16+1*10 | 22.2 | 1080 |
2*120 | 37.7 | 3122 | 5*35 | 30.5 | 2215 | 4*25+1*16 | 26.4 | 1583 |
2*150 | 41.9 | 3787 | 5*50 | 35.3 | 3118 | 4*35+1*16 | 28.8 | 1995 |
2*185 | 46.3 | 4578 | 5*70 | 40.5 | 4199 | 4*50+1*25 | 33.3 | 2838 |
2*240 | 51.5 | 5727 | 5*95 | 45.0 | 5364 | 4*70+1*35 | 38.1 | 3805 |
3*1.5 | 11.8 | 222 | 5*120 | 49.8 | 6819 | 4*95+1*50 | 42.6 | 4989 |
3*2.5 | 12.6 | 280 | 5*150 | 55.4 | 8526 | 4*120+1*70 | 47.5 | 6285 |
3*4 | 13.6 | 338 | 5*185 | 61.2 | 10479 | 4*150+1*70 | 52.2 | 7774 |
3*6 | 14.7 | 410 | 5*240 | 68.5 | 13314 | 4*185+1*95 | 57.6 | 9515 |
3*10 | 17.5 | 566 | 3*2.5+1*1.5 | 13.0 | 336 | 4*240+1*120 | 64.2 | 12014 |
3*16 | 19.1 | 756 | 3*4+1*2.5 | 14.1 | 405 | |||
3*25 | 23.0 | 1093 | 3*6+1*4 | 15.3 | 494 |


